Rumah Sakit Jiwa Grhasia menyediakan kemudahan e-reservasi, kapasitas bed rawat inap, jadwal poliklinik, tarif pelayanan, dan jadwal dokter. Anda akan mendapatkan kenyamanan dalam perawatan yang dibutuhkan.
| No | Tindakan | Harga | Kelas | Nama Ruangan |
|---|---|---|---|---|
| Laboratorium Patologi Klinik | ||||
| 1 | Hemoglobin | Rp 24.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 2 | Hemoglobin | Rp 24.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 3 | Hemoglobin | Rp 24.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 4 | Hemoglobin | Rp 24.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 5 | Hemoglobin | Rp 24.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 6 | Jumlah lekosit | Rp 24.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 7 | Jumlah lekosit | Rp 24.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 8 | Jumlah lekosit | Rp 24.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 9 | Jumlah lekosit | Rp 24.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 10 | Jumlah lekosit | Rp 24.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 11 | KED | Rp 23.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 12 | KED | Rp 23.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 13 | KED | Rp 23.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 14 | KED | Rp 23.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 15 | KED | Rp 23.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 16 | Masa Pembekuan | Rp 30.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 17 | Masa Pembekuan | Rp 30.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 18 | Masa Pembekuan | Rp 30.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 19 | Masa Pembekuan | Rp 30.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 20 | Masa Pembekuan | Rp 30.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 21 | Masa Pendarahan | Rp 30.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 22 | Masa Pendarahan | Rp 30.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 23 | Masa Pendarahan | Rp 30.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 24 | Masa Pendarahan | Rp 30.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 25 | Masa Pendarahan | Rp 30.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 26 | Golongan darah | Rp 35.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 27 | Golongan darah | Rp 35.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 28 | Golongan darah | Rp 35.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 29 | Golongan darah | Rp 35.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 30 | Golongan darah | Rp 35.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 31 | Hitung jenis lekosit | Rp 30.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 32 | Hitung jenis lekosit | Rp 30.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 33 | Hitung jenis lekosit | Rp 30.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 34 | Hitung jenis lekosit | Rp 30.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 35 | Hitung jenis lekosit | Rp 30.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 36 | Hitung Eritrosit | Rp 24.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 37 | Hitung Eritrosit | Rp 24.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 38 | Hitung Eritrosit | Rp 24.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 39 | Hitung Eritrosit | Rp 24.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 40 | Hitung Eritrosit | Rp 24.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 41 | Hitung Trombosit | Rp 24.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 42 | Hitung Trombosit | Rp 24.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 43 | Hitung Trombosit | Rp 24.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 44 | Hitung Trombosit | Rp 24.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 45 | Hitung Trombosit | Rp 24.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 46 | Hematokrit | Rp 24.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 47 | Hematokrit | Rp 24.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 48 | Hematokrit | Rp 24.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 49 | Hematokrit | Rp 24.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 50 | Hematokrit | Rp 24.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 51 | Indeks eritrosit ( MCV / MCH / MCHC ) | Rp 24.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 52 | Indeks eritrosit ( MCV / MCH / MCHC ) | Rp 24.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 53 | Indeks eritrosit ( MCV / MCH / MCHC ) | Rp 24.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 54 | Indeks eritrosit ( MCV / MCH / MCHC ) | Rp 24.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 55 | Indeks eritrosit ( MCV / MCH / MCHC ) | Rp 24.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 56 | Darah rutin 3 diff | Rp 60.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 57 | Darah rutin 3 diff | Rp 60.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 58 | Darah rutin 3 diff | Rp 60.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 59 | Darah rutin 3 diff | Rp 60.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 60 | Darah rutin 3 diff | Rp 60.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 61 | Darah rutin 5 diff | Rp 70.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 62 | Darah rutin 5 diff | Rp 70.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 63 | Darah rutin 5 diff | Rp 70.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 64 | Darah rutin 5 diff | Rp 70.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 65 | Darah rutin 5 diff | Rp 70.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 66 | Darah lengkap 5 diff + LED | Rp 85.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 67 | Darah lengkap 5 diff + LED | Rp 85.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 68 | Darah lengkap 5 diff + LED | Rp 85.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 69 | Darah lengkap 5 diff + LED | Rp 85.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 70 | Darah lengkap 5 diff + LED | Rp 85.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 71 | Morfologi darah tepi | Rp 70.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 72 | Morfologi darah tepi | Rp 70.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 73 | Morfologi darah tepi | Rp 70.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 74 | Morfologi darah tepi | Rp 70.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 75 | Morfologi darah tepi | Rp 70.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 76 | Retikulosit | Rp 30.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 77 | Retikulosit | Rp 30.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 78 | Retikulosit | Rp 30.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 79 | Retikulosit | Rp 30.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 80 | Retikulosit | Rp 30.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 81 | Malaria | Rp 30.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 82 | Malaria | Rp 30.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 83 | Malaria | Rp 30.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 84 | Malaria | Rp 30.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 85 | Malaria | Rp 30.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 86 | HbA1c | Rp 180.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 87 | HbA1c | Rp 180.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 88 | HbA1c | Rp 180.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 89 | HbA1c | Rp 180.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 90 | HbA1c | Rp 180.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 91 | Pengambilan Darah Vena | Rp 15.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 92 | Pengambilan Darah Vena | Rp 15.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 93 | Pengambilan Darah Vena | Rp 15.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 94 | Pengambilan Darah Vena | Rp 15.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 95 | Pengambilan Darah Vena | Rp 15.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 96 | D-dimer | Rp 634.500 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 97 | D-dimer | Rp 634.500 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 98 | D-dimer | Rp 634.500 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 99 | D-dimer | Rp 634.500 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 100 | D-dimer | Rp 634.500 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 101 | APTT | Rp 150.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 102 | APTT | Rp 150.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 103 | APTT | Rp 150.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 104 | APTT | Rp 150.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 105 | APTT | Rp 150.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 106 | PPT | Rp 150.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 107 | PPT | Rp 150.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 108 | PPT | Rp 150.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 109 | PPT | Rp 150.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 110 | PPT | Rp 150.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 111 | Reduksi urine | Rp 20.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 112 | Reduksi urine | Rp 20.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 113 | Reduksi urine | Rp 20.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 114 | Reduksi urine | Rp 20.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 115 | Reduksi urine | Rp 20.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 116 | Protein Urine | Rp 20.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 117 | Protein Urine | Rp 20.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 118 | Protein Urine | Rp 20.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 119 | Protein Urine | Rp 20.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 120 | Protein Urine | Rp 20.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 121 | Sedimen Urine | Rp 20.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 122 | Sedimen Urine | Rp 20.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 123 | Sedimen Urine | Rp 20.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 124 | Sedimen Urine | Rp 20.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 125 | Sedimen Urine | Rp 20.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 126 | Urine rutin | Rp 30.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 127 | Urine rutin | Rp 30.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 128 | Urine rutin | Rp 30.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 129 | Urine rutin | Rp 30.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 130 | Urine rutin | Rp 30.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 131 | Opiat | Rp 45.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 132 | Opiat | Rp 45.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 133 | Opiat | Rp 45.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 134 | Opiat | Rp 45.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 135 | Opiat | Rp 45.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 136 | Methamphetamine | Rp 45.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 137 | Methamphetamine | Rp 45.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 138 | Methamphetamine | Rp 45.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 139 | Methamphetamine | Rp 45.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 140 | Methamphetamine | Rp 45.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 141 | Coccain | Rp 45.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 142 | Coccain | Rp 45.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 143 | Coccain | Rp 45.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 144 | Coccain | Rp 45.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 145 | Coccain | Rp 45.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 146 | THC / Ganja | Rp 45.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 147 | THC / Ganja | Rp 45.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 148 | THC / Ganja | Rp 45.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 149 | THC / Ganja | Rp 45.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 150 | THC / Ganja | Rp 45.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 151 | Amphetamine | Rp 45.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 152 | Amphetamine | Rp 45.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 153 | Amphetamine | Rp 45.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 154 | Amphetamine | Rp 45.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 155 | Amphetamine | Rp 45.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 156 | Benzodiazephine | Rp 45.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 157 | Benzodiazephine | Rp 45.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 158 | Benzodiazephine | Rp 45.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 159 | Benzodiazephine | Rp 45.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 160 | Benzodiazephine | Rp 45.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 161 | Morphine | Rp 45.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 162 | Morphine | Rp 45.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 163 | Morphine | Rp 45.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 164 | Morphine | Rp 45.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 165 | Morphine | Rp 45.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 166 | K2 THC | Rp 100.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 167 | K2 THC | Rp 100.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 168 | K2 THC | Rp 100.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 169 | K2 THC | Rp 100.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 170 | K2 THC | Rp 100.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 171 | Alkohol | Rp 125.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 172 | Alkohol | Rp 125.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 173 | Alkohol | Rp 125.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 174 | Alkohol | Rp 125.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 175 | Alkohol | Rp 125.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 176 | Faeces rutin | Rp 30.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 177 | Faeces rutin | Rp 30.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 178 | Faeces rutin | Rp 30.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 179 | Faeces rutin | Rp 30.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 180 | Faeces rutin | Rp 30.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 181 | Benzidine test | Rp 45.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 182 | Benzidine test | Rp 45.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 183 | Benzidine test | Rp 45.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 184 | Benzidine test | Rp 45.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 185 | Benzidine test | Rp 45.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 186 | Gula darah puasa | Rp 26.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 187 | Gula darah puasa | Rp 26.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 188 | Gula darah puasa | Rp 26.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 189 | Gula darah puasa | Rp 26.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 190 | Gula darah puasa | Rp 26.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 191 | Gula Darah 2 Jam PP | Rp 26.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 192 | Gula Darah 2 Jam PP | Rp 26.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 193 | Gula Darah 2 Jam PP | Rp 26.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 194 | Gula Darah 2 Jam PP | Rp 26.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 195 | Gula Darah 2 Jam PP | Rp 26.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 196 | Gula darah sewaktu | Rp 26.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 197 | Gula darah sewaktu | Rp 26.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 198 | Gula darah sewaktu | Rp 26.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 199 | Gula darah sewaktu | Rp 26.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 200 | Gula darah sewaktu | Rp 26.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 201 | Ureum | Rp 29.500 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 202 | Ureum | Rp 29.500 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 203 | Ureum | Rp 29.500 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 204 | Ureum | Rp 29.500 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 205 | Ureum | Rp 29.500 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 206 | Uric acid | Rp 31.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 207 | Uric acid | Rp 31.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 208 | Uric acid | Rp 31.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 209 | Uric acid | Rp 31.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 210 | Uric acid | Rp 31.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 211 | Cholesterol total | Rp 32.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 212 | Cholesterol total | Rp 32.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 213 | Cholesterol total | Rp 32.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 214 | Cholesterol total | Rp 32.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 215 | Cholesterol total | Rp 32.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 216 | Trigliserida | Rp 36.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 217 | Trigliserida | Rp 36.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 218 | Trigliserida | Rp 36.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 219 | Trigliserida | Rp 36.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 220 | Trigliserida | Rp 36.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 221 | HDL | Rp 40.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 222 | HDL | Rp 40.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 223 | HDL | Rp 40.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 224 | HDL | Rp 40.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 225 | HDL | Rp 40.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 226 | LDL (indirect) | Rp 25.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 227 | LDL (indirect) | Rp 25.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 228 | LDL (indirect) | Rp 25.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 229 | LDL (indirect) | Rp 25.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 230 | LDL (indirect) | Rp 25.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 231 | Bilirubin total | Rp 36.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 232 | Bilirubin total | Rp 36.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 233 | Bilirubin total | Rp 36.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 234 | Bilirubin total | Rp 36.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 235 | Bilirubin total | Rp 36.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 236 | Bilirubin Direct | Rp 36.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 237 | Bilirubin Direct | Rp 36.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 238 | Bilirubin Direct | Rp 36.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 239 | Bilirubin Direct | Rp 36.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 240 | Bilirubin Direct | Rp 36.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 241 | Protein total | Rp 31.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 242 | Protein total | Rp 31.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 243 | Protein total | Rp 31.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 244 | Protein total | Rp 31.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 245 | Protein total | Rp 31.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 246 | Albumin | Rp 31.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 247 | Albumin | Rp 31.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 248 | Albumin | Rp 31.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 249 | Albumin | Rp 31.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 250 | Albumin | Rp 31.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 251 | Globulin | Rp 31.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 252 | Globulin | Rp 31.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 253 | Globulin | Rp 31.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 254 | Globulin | Rp 31.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 255 | Globulin | Rp 31.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 256 | Alkali phosphatase | Rp 100.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 257 | Alkali phosphatase | Rp 100.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 258 | Alkali phosphatase | Rp 100.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 259 | Alkali phosphatase | Rp 100.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 260 | Alkali phosphatase | Rp 100.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 261 | Fibrinogen | Rp 445.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 262 | Fibrinogen | Rp 445.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 263 | Fibrinogen | Rp 445.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 264 | Fibrinogen | Rp 445.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 265 | Fibrinogen | Rp 445.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 266 | Gama GT | Rp 110.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 267 | Gama GT | Rp 110.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 268 | Gama GT | Rp 110.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 269 | Gama GT | Rp 110.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 270 | Gama GT | Rp 110.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 271 | SGOT | Rp 33.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 272 | SGOT | Rp 33.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 273 | SGOT | Rp 33.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 274 | SGOT | Rp 33.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 275 | SGOT | Rp 33.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 276 | SGPT | Rp 33.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 277 | SGPT | Rp 33.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 278 | SGPT | Rp 33.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 279 | SGPT | Rp 33.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 280 | SGPT | Rp 33.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 281 | Panel Elektrolit ( Na , K , Cl ) | Rp 180.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 282 | Panel Elektrolit ( Na , K , Cl ) | Rp 180.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 283 | Panel Elektrolit ( Na , K , Cl ) | Rp 180.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 284 | Panel Elektrolit ( Na , K , Cl ) | Rp 180.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 285 | Panel Elektrolit ( Na , K , Cl ) | Rp 180.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 286 | Fe / besi serum | Rp 100.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 287 | Fe / besi serum | Rp 100.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 288 | Fe / besi serum | Rp 100.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 289 | Fe / besi serum | Rp 100.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 290 | Fe / besi serum | Rp 100.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 291 | Profil besi | Rp 275.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 292 | Profil besi | Rp 275.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 293 | Profil besi | Rp 275.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 294 | Profil besi | Rp 275.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 295 | Profil besi | Rp 275.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 296 | LDL (direct) | Rp 84.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 297 | LDL (direct) | Rp 84.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 298 | LDL (direct) | Rp 84.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 299 | LDL (direct) | Rp 84.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 300 | LDL (direct) | Rp 84.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 301 | Glukosa POCT | Rp 26.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 302 | Glukosa POCT | Rp 26.000 | Kelas II | Laboratorium Patologi Klinik |
| 303 | Glukosa POCT | Rp 26.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
| 304 | Glukosa POCT | Rp 26.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 305 | Glukosa POCT | Rp 26.000 | Kelas III | Laboratorium Patologi Klinik |
| 306 | Amilase | Rp 300.000 | Non Kelas | Laboratorium Patologi Klinik |
| 307 | Amilase | Rp 300.000 | VIP | Laboratorium Patologi Klinik |
| 308 | Amilase | Rp 300.000 | Kelas I | Laboratorium Patologi Klinik |
